申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
巴克莱下调阿拉斯加航空目标价至65美元
07-23 15:30
24,770
巴克莱将阿拉斯加航空的目标价从70美元下调至65美元,仍维持“增持”评级。(格隆汇)
相关事件
瑞银上调阿拉斯加航空目标价至54美元
巴克莱下调阿拉斯加航空目标价至65美元
实时快讯
查看更多
美股异动|塔吉特涨超5%创逾两个月新高,Q3同店销售增长超预期格隆汇11月18日|塔吉特(TGT.US)涨超5%,报167.93美元,创逾两个月新高。 消息面上,塔吉特第三季度净销售额270.67亿美元,同比增长7.1%,高于市场预期的约265.6亿美元;净利润12.11亿美元,同比增长75.8%。同店销售同比增长5.6%,显著高于市场预期的约3%。展望全年,公司预计净销售额将增长约6%,较此前上调1个百分点,为连续第三个季度上调。(格隆汇)
格隆汇11月18日|英伟达股价抹去开盘涨幅,下跌0.4%,至日内低点。
原油系期货主力合约短线下挫格隆汇11月18日|SC原油下跌2.26%,现报576.1元/桶。低硫燃料油(LU)下跌0.88%,现报4822元/吨。燃油下跌2.98%,现报3880元/吨。沥青下跌2.00%,现报4125元/吨。
格隆汇11月18日|在美国上市的金矿股下跌,纽蒙特下跌5.2%,哈莫尼黄金下跌6.4%,金罗斯黄金下跌6.1%,巴里克矿业下跌5%。
格隆汇11月18日|费城半导体指数转为下跌1%,盘初一度上涨1.6%。
格隆汇11月18日|欧洲央行行长拉加德:人工智能估值非常高。人工智能估值终将面临回调。
美股异动|现货黄金及白银价格创去年9月以来新低,贵金属股集体下跌格隆汇11月18日|贵金属股集体下跌,Endeavour Silver跌近8%,埃氏金业跌超7%,哈莫尼黄金、First Majestic Silver、伊格尔矿业、金罗斯矿业、科尔黛伦矿业均跌超6%,泛美白银、金田、纽曼矿业跌超5%,美国黄金公司跌超4%。 现货黄金跌超2%,失守3750美元/盎司,现货白银跌超4%,逼近45美元/盎司,均创去年9月以来新低。美联储理事沃勒表示,若不释放1月加息的信号,应在12月加息50个基点。美联储将需要动用其他手段来释放对通胀采取更激进应对措施的信号。(格隆汇)
格隆汇11月18日|消息人士称,美国副总统万斯在《纽约时报》DealBook峰会开始前几分钟取消出席。
格隆汇11月18日|Spotify创始人、亿万富翁Daniel Ek加入一家英国核聚变初创公司。
格隆汇11月18日|加纳将基准利率下调300个基点,从14%降至11%。
格隆汇11月18日|美国新型云服务公司股价涨跌互现,IREN上涨1.5%,NEBIUS上涨2.2%,COREWEAVE下跌1.2%。
算力租赁签订的是长协固定价格还是随行就市?智微智能回应格隆汇11月18日|近日,有投资者在互动平台向智微智能提问:算力租赁签订的是长协固定价格还是随行就市?11月18日,智微智能回复,公司算力租赁业务定价主要综合考虑算力设备配置、服务期限、客户需求及市场行情等因素,具体定价方式根据项目情况与客户协商确定。
格隆汇11月18日|纽约证交所ARCA黄金矿业指数下跌4.9%,至8月以来最低水平。
格隆汇11月18日丨费城半导体指数盘初涨1.6%,报9790点。
格隆汇11月18日|墨西哥股市开盘后跌超1%,势将连续第四个交易日走低。